通用行业解决方案
概述
慧正协同办公解决方案基于慧正工作流系统搭建,实现公文、行政等事务的有效、规范管理,提高工作效率,满足政府部门及企事业单位信息化的基本需求。
协同办公系统解决方案包括公文管理、车辆管理、会议室预订、办公用品领用、日程安排、信息发布、网上报销、考勤管理等常用功能模块。
功能模块
一、公文管理应用
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 文件登记 | 文件起草 | 显示文件起草页面 |
| 电子签收 | 查看通过分发转成的收文,并可以进行签收,登记等操作 | ||
| 2 | 文件登记 | 发文登记 | 所有登记发文信息 |
| 收文登记 | 所有登记收文信息 | ||
| 签报登记 | 所有登记签报信息 | ||
| 3 | 我的文件 | 草稿 | 当前用户起草,未提交的文件 |
| 发文 | 当前用户起草的所有发文 | ||
| 收文 | 当前用户起草的所有收文 | ||
| 签报 | 当前用户起草的所有签报 | ||
| 已签收 | 当前用户已签收或拒签的收文 | ||
| 4 | 所有文件 | 发文 | 当前用户有权限查看的所有发文 |
| 收文 | 当前用户有权限查看的所有收文 | ||
| 签报 | 当前用户有权限查看的所有签报 | ||
| 5 | 撤办文件 | 发文 | 当前用户有权限查看的撤办发文 |
| 收文 | 当前用户有权限查看的撤办收文 | ||
| 签报 | 当前用户有权限查看的撤办签报 | ||
| 6 | 公文设置 | 正文模板 | 正文模板查看、维护 |
| 红头模板 | 红头模板查看、维护 | ||
| 稿纸模板 | 稿纸模板查看、维护 | ||
| 模板设置 | 流程对应模板设置 | ||
| 起草页定制 | 定制起草页内容 |
二、车辆管理应用
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 车辆预订 | 车辆状况 | 查看可供当前用户使用的车辆的预订情况 |
| 我的申请 | 当前用户预订的记录 | ||
| 待批申请 | 需要当前用户审批的申请 | ||
| 所有申请 | 查看可供当前用户使用的车辆的所有申请 | ||
| 2 | 出车登记 | 草稿 | 当前用户的出车登记的草稿 |
| 待确认 | 所有待确认的出车记录 | ||
| 已确认 | 所有已确认的出车记录 | ||
| 3 | 车辆信息维护 | 车辆登记 | 查看可供当前用户使用的车辆的登记情况 |
| 司机登记 | 登记司机信息 | ||
| 预订规则 | 车辆预订规则 | ||
| 费用统计 | 根据条件统计车辆的使用费用 |
三、会议室预定应用
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 会议室预订 | 会议室状态 | 查看可供当前用户使用的会议室的预订情况 |
| 我的预订记录 | 当前用户预订的记录 | ||
| 等待审核申请 | 需要当前用户审批的申请 | ||
| 通过审核申请 | 查看可供当前用户使用的会议室已通过审核的所有申请 | ||
| 2 | 会议室信息维护 | 类型设置 | 设置会议室的类型 |
| 会议室登记 | 登记会议室信息 | ||
| 资源登记 | 登记资源信息 | ||
| 预订规则 | 设置预订规则 | ||
| 费用统计 | 按条件统计会议室的使用费用,资源费用 |
四、办公用品领用应用
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 办公用品申请 | 草稿 | 显示个人/部门起草申请、起草个人/部门领用申请 |
| 我的申请 | 查看当前用户已提交的申请 | ||
| 待审核 | 当前用户需要审核的申请 | ||
| 领用记录 | 当前用户的领用记录 | ||
| 2 | 办公用品管理 | 办公用品登记 | 显示办公用品的基本信息,并维护 |
| 出入库登记 | 显示办公用品的数量并进行出入库或盘点等操作 | ||
| 低库存报警 | 显示库存量低于预警警戒值的物品 | ||
| 统计 | 可以按部门、个人或物品统计某一时间段的领用记录 | ||
| 库存变更记录 | 查看物品的历史出入库记录 | ||
| 额度管理 | 管理部门或个人领用物品的限度 |
五、日程安排应用
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 日程安排 | 按日查询 | 查询当前用户有权限管理的某个人某一天的日程信息 |
| 按周查询 | 查询当前用户有权限管理的某个人某一周的日程信息 | ||
| 按月查询 | 查询当前用户有权限管理的某个人某一月的日程信息 | ||
| 所有日程 | 显示当前用户有权限查看和管理的所有日程信息 | ||
| 日程类型 | 设置日程类型 |
六、信息发布
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 信息发布 | 公司新闻 | 显示公司新闻分类的信息 |
| 通知公告 | 显示通知公告分类的信息 | ||
| 规章制度 | 显示规章制度分类的信息 | ||
| 信息管理 | 发布信息、删除信息 |
七、通讯录
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 通讯录 | 按部门分组 | 显示所有人员的通讯信息 |
八、网上报销
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 网上报销 | 我的草稿 | 当前用户的草稿箱,起草报销申请、删除草稿 |
| 待办申请 | 需要当前用户办理的申请 | ||
| 我的申请 | 当前用户申请的报销 | ||
| 已办申请 | 当前用户办理过的申请 | ||
| 报销单下载 | 报销单的查看下载 | ||
| 报销单管理 | 报销单的添加删除 |
九、考勤管理
| 序号 | 分类 | 功能 | 简述 |
| 1 | 考勤信息 | 浏览考勤 | 显示以月为单位查看用户的出勤情况 |
| 草稿 | 显示当前用户起草的请假申请 | ||
| 待办申请 | 当前用户需要审核的申请 | ||
| 所有申请 | 当前用户起草的所有请假申请 | ||
| 考勤录入 | 手动录入员工的出勤情况 | ||
| 考勤汇总 | 统计所有员工的出勤状况 | ||
| 2 | 考勤设置 | 考勤工作日设置 | 设置工作日 |
| 考勤时间设置 | 设置考勤的起始时间以及上班的班次 | ||
| 请假类型 | 请销假的类型管理 | ||
| 考勤工作日设置 | 设置工作日 | ||
| 考勤时间设置 | 设置考勤的起始时间以及上班的班次 |
上一页
下一页
上一页
下一页